DOT MATRIX
Dot Matrix LED digital indicator for floor position display. Any alphanumeric or custom character can be displayed.
Typical Applications:
- Car-OP Panel
- Transom-car or Hall
Features:
- Low cost design
- Self contained unit
- Latched input
- Scrolling & roll over
- Hall lantern option
- Passing chime output
- Self Testing
- Message inputs
- Error detection and correction feature
Dimensions:
- 160mm W x 60mm H x 44.5mm D | 6.299″W x 2.362″H x 1.75″D
Notes:
1. If a special voltage is required, please consult the factory.
2. A supply of 12-24VAC/DC positive or negative is also required.
![EH115-XXXXX | 45mm Dot Matrix [1.5"] Character 160mm W x 60mm H x 44.5mm D](https://test.ceelectronics.com/wp-content/uploads/2026/04/EH115-XXXXX-all.jpg)
![EH115-XXXXX | 45mm Dot Matrix [1.5"] Character 160mm W x 60mm H x 44.5mm D - Image 2](https://test.ceelectronics.com/wp-content/uploads/2026/04/EH115-XXXXX-white.jpg)
![EH115-XXXXX | 45mm Dot Matrix [1.5"] Character 160mm W x 60mm H x 44.5mm D - Image 3](https://test.ceelectronics.com/wp-content/uploads/2026/04/EH115-XXXXX-red.jpg)
![EH115-XXXXX | 45mm Dot Matrix [1.5"] Character 160mm W x 60mm H x 44.5mm D - Image 4](https://test.ceelectronics.com/wp-content/uploads/2026/04/EH115-XXXXX-green.jpg)
![EH115-XXXXX | 45mm Dot Matrix [1.5"] Character 160mm W x 60mm H x 44.5mm D - Image 5](https://test.ceelectronics.com/wp-content/uploads/2026/04/EH115-XXXXX-blue.jpg)
![EH115-XXXXX | 45mm Dot Matrix [1.5"] Character 160mm W x 60mm H x 44.5mm D - Image 6](https://test.ceelectronics.com/wp-content/uploads/2026/04/EH115-XXXXX-amber.jpg)

![EH210-XXXXX | 30mm Dot Matrix [1"] Characters160mm W x 60mm H x 44.5mm D](https://test.ceelectronics.com/wp-content/uploads/2026/04/EH210-XXXXX-all-300x300.jpg)

![EV110-XXXXX | 30mm Dot Matrix [1"] Character 60mm W x 160mm H x 32mm D](https://test.ceelectronics.com/wp-content/uploads/2026/04/EV110-XXXXX-all-300x300.jpg)

![EH220-XXXXX | 50mm Dot Matrix [2"] Character 160mm W x 60mm H x 44.5mm](https://test.ceelectronics.com/wp-content/uploads/2026/04/EH220-XXXXX-all-300x300.jpg)


![EH230-XXXXX | 75mm Dot Matrix [3"] Characters 160mm W x 80mm H x 53mm](https://test.ceelectronics.com/wp-content/uploads/2026/04/EH230-XXXXX-1-300x300.jpg)
